| Протокол | MDB |
| Питание | 5-40V, 2А, 10W max |
| Wi-Fi технологии | возможно, опция |
| LCD экран | 2.4” (240 x 320) |
| Аккумулятор | 350 mAh |
| Время проведения платежной транзакции | 2 - 5 сек. (в зависимости от качества сигнала GSM), 0 - 1 сек с модулем VendGroup |
| Размеры | 78мм х 85мм х 22 мм |
| Бипер | 3 kHz |
| Вес, г. | 100 |
| Температурный диапазон | -20 … +50 |
| Прием платежей | Visa, Mastercard, МИР, МИР Pay, СБП QR, Kaspi QR, Idram QR |
| Фискализация, 54-ФЗ | Поддерживает подключение к онлайн-кассе (DigitalKassa, Nanokassa, Orange Data, Initpro, Rekassa, Aтол), выводит QR-код чека по 54-ФЗ. Фискализируются как безналичные, так и наличные продажи |
| Оплата по QR | Да, возможно. Оплата по QR СБП (Система Быстрых Платежей) через Paymaster |
| Система лояльности / бонусная система | Да, есть собственная система лояльности (бонусы) не требующая настроек автомата |
| Возврат сдачи на карту | Да, возможно. Терминал умеет возвращать сдачу на карту. если товар/услуга получены не в полной мере |
| Защиты платы спец.лаком (обычно используется для уличных автоматов или в условиях повышенной влажности) | нет |
| Цвет | чёрный |
| Гарантия | 1 год от производителя |
Характеристики
11 400 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Протокол | PULSE |
| Питание | 5-40V, 2А, 10W max |
| Wi-Fi технологии | возможно, опция |
| LCD экран | 2.4” (240 x 320) |
| Аккумулятор | 350 mAh |
| Время проведения платежной транзакции | 2 - 5 сек. (в зависимости от качества сигнала GSM), 0 - 1 сек с модулем VendGroup |
| Размеры | 78мм х 85мм х 22 мм |
| Бипер | 3 kHz |
| Вес, г. | 100 |
| Температурный диапазон | -20 … +50 |
| Прием платежей | Visa, Mastercard, МИР, МИР Pay, СБП QR, Kaspi QR, Idram QR |
| Фискализация, 54-ФЗ | Поддерживает подключение к онлайн-кассе (DigitalKassa, Nanokassa, Orange Data, Initpro, Rekassa, Aтол), выводит QR-код чека по 54-ФЗ. Фискализируются как безналичные, так и наличные продажи |
| Оплата по QR | Да, возможно. Оплата по QR СБП (Система Быстрых Платежей) через Paymaster |
| Система лояльности / бонусная система | Да, есть собственная система лояльности (бонусы) не требующая настроек автомата |
| Возврат сдачи на карту | Да, возможно. Терминал умеет возвращать сдачу на карту. если товар/услуга получены не в полной мере |
| Защиты платы спец.лаком (обычно используется для уличных автоматов или в условиях повышенной влажности) | нет |
| Цвет | чёрный |
| Гарантия | 1 год от производителя |
Характеристики
11 400 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Протокол | PULSE |
| Питание | 5-40V, 2А, 10W max |
| Wi-Fi технологии | возможно, опция |
| LCD экран | 2.4” (240 x 320) |
| Аккумулятор | 350 mAh |
| Время проведения платежной транзакции | 2 - 5 сек. (в зависимости от качества сигнала GSM), 0 - 1 сек с модулем VendGroup |
| Размеры | 78мм х 85мм х 22 мм |
| Бипер | 3 kHz |
| Вес, г. | 100 |
| Температурный диапазон | -20 … +50 |
| Прием платежей | Visa, Mastercard, МИР, МИР Pay, СБП QR, Kaspi QR, Idram QR |
| Фискализация, 54-ФЗ | Поддерживает подключение к онлайн-кассе (DigitalKassa, Nanokassa, Orange Data, Initpro, Rekassa, Aтол), выводит QR-код чека по 54-ФЗ. Фискализируются как безналичные, так и наличные продажи |
| Оплата по QR | Да, возможно. Оплата по QR СБП (Система Быстрых Платежей) через Paymaster |
| Система лояльности / бонусная система | Да, есть собственная система лояльности (бонусы) не требующая настроек автомата |
| Возврат сдачи на карту | Да, возможно. Терминал умеет возвращать сдачу на карту. если товар/услуга получены не в полной мере |
| Защиты платы спец.лаком (обычно используется для уличных автоматов или в условиях повышенной влажности) | Да |
| Цвет | чёрный |
| Гарантия | 1 год от производителя |
Характеристики
14 900 ₽
/шт
В корзину
Купить в 1 клик